- Kontrol pan, tilt, dan zoom 360°
- Pelacakan otomatis dan posisi preset
- Integrasi jaringan dan analitik AI
- Pencitraan Resolusi Tinggi
Modul | EOSU-230N |
| Modul Termal | |
Sensor Gambar | Detektor Vanadium Oksida (VOx) Tanpa Pendingin |
Jangkauan Spektral | 8~14 μm |
Resolusi | 640 × 512 (resolusi gambar keluaran adalah 1920 × 1080) |
Interval Piksel | 17 μm |
NETD | Kurang dari 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Panjang Fokus | 23~230 mm |
Mode Fokus | Semi-otomatis & Manual |
Resolusi Spasial (mrad) | 0,74~0,07 mrad |
Bukaan | F0,9~F1,5 |
Min. Rentang Fokus | 2m |
| Optik Modul | |
Sensor Gambar | 1/1,8" CMOS Pemindaian Progresif |
Resolusi | 1920 × 1080, 2 MP |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0,005 Lux @ (F3,5, AGC AKTIF), Hitam Putih: 0,0005 Lux @ (F3,5, AGC AKTIF) |
Bidang Pandang | 31,2°(T)17,8°(T)~0,41°(T)0,23°(T) |
Panjang Fokus | 10~1000 mm, 100X |
Bukaan (Rentang) | F3.0~F8.8 |
Mode Fokus | Semi-otomatis/Manual |
Kecepatan Rana | 1 dtk~1/30.000 dtk |
Jangkauan Dinamis Lebar [WDR] | 120 dB |
Zoom Digital | × 2, × 4, × 8, × 16 |
Defog Optik | Ya |
| PTZ | |
Rentang Gerakan | Pan: Putar Terus Menerus 360°; Miring: Dari -45°~+45° (putaran otomatis) |
Kecepatan Pan | Dapat Dikonfigurasi, Dari 0,01°/dtk hingga 40°/dtk, Kecepatan Prasetel: 240°/dtk |
Kecepatan Kemiringan | Dapat dikonfigurasi, Dari 0,01°/dtk hingga 20°/dtk, Kecepatan Prasetel: 200°/dtk |
Zoom Proporsional | Ya |
Prasetel | 300 totalnya, 273 dapat dikonfigurasi. |
Pemindaian Patroli | 8; Hingga 32 Preset Per Patroli |
Pemindaian Pola | 4; Lebih Dari 10 Menit Per Pola |
| Illuminator | |
Suplemen Cahaya | / |
Jarak Suplemen Cahaya | / |
| Video dan Audio | |
Aliran Utama | Saluran Optik 50 Hz:25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Saluran Termal 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Sub-aliran | Saluran optik 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Saluran termal 50 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Kompresi Video | Aliran utama: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-aliran: H.265/H.264/MJPEG |
Kompresi Audio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Antarmuka Jaringan | |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802,1X, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Penyimpanan Jaringan | Kartu MicroSD/SDHC/SDXC (hingga 256 GB) penyimpanan lokal, dan NAS (NFS, SMB/CIFS), pengisian ulang jaringan otomatis (ANR) |
API | ISAPI, HIKVISION SDK, platform manajemen pihak ketiga, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) |
Tampilan Langsung Bersamaan | Hingga 20 saluran |
Input Alarm | 7-saluran masukan (0~5 VDC) |
Keluaran Alarm | Keluaran relai 2-saluran, tindakan respons alarm dapat dikonfigurasi |
Masukan Audio | 1, Antarmuka Mikrofon Masuk/Masuk Saluran 3,5 mm. Masukan saluran: 2 hingga 2,4 V [p-p], impedansi keluaran: 1 KΩ ± 10% |
Keluaran Audio | Level Linier; Impedansi: 600 Ω |
Antarmuka Komunikasi | 1, RJ45 10 M/100 M Antarmuka Ethernet yang dapat beradaptasi sendiri. 1, antarmuka RS-485 |
Keluaran Video Analog | 1.0 V [p-p]/75 Ω, BNC untuk saluran termal |
| Parameter Sistem | |
Catu Daya | 48 VDC ± 20%, blok terminal dua inti |
Konsumsi Daya | 48 VDC, 5 A, Maks. 220 W |
Suhu/Kelembapan Operasional | Dari -40°C~65°C (-40°F~149°F); Kelembapan: 95% atau Kurang |
Wiper | Ya |
Tingkat Perlindungan | Standar IP66; Bahasa Indonesia: TVS 6000V Perlindungan Petir, Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan Transien Tegangan |
Dimensi | 492 mm × 492 mm × 831 mm |
Berat | Kira-kira 80 kg |